El Gobernador de Rusia es el funcionario más alto a nivel de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, encabezando el poder ejecutivo estatal local. Debido a la estructura federal del país, el título oficial del cargo de una persona que desempeña las funciones de un gobernador puede ser diferente: gobernador, presidente de la república, presidente del gobierno, jefe, alcalde de la ciudad. Entonces, ¿quiénes son ellos, los gobernadores de Rusia? Hay ochenta y cuatro regiones y territorios equivalentes a ellos, y cada uno tiene su propio gobernador.
Elecciones y nombramientos
Los orígenes del instituto de gobernación en Rusia se remontan a la época de la Rusia imperial. Luego fueron interrumpidos por el período soviético. Aunque, por supuesto, las funciones de gobernador las desempeñaban, por ejemplo, los presidentes de los comités ejecutivos regionales del PCUS, pero formalmente no había gobernadores.
Según la Constitución, en la nueva Rusia, los gobernadores de los territorios son elegidos por el voto general de los habitantes de la región y luego aprobados por el Presidente. En caso de renuncia del gobernador u otras causasEl presidente de Rusia tiene derecho a nombrar un interino en funciones hasta las próximas elecciones. Así, el 9 de septiembre (día único de votación) de 2018, habrá menos artistas temporales.
Gobernadores de la Federación Rusa
Todos los gobernadores de Rusia y sus regiones se presentan en la tabla.
Número | Región | Distrito Federal | Gobernador (jefe, presidente) | Desde qué fecha | Fiesta |
Repúblicas | |||||
1 | Adygea | Sur | Murat Kumpilov | 12.01.2017 | "Rusia Unida" |
2 | Altai | Siberiano | Alexander Berdnikov | 20.01.2006 | "Rusia Unida" |
3 | Bashkortostán | Privolzhsky | Rustem Khamitov | 15.07.2010 | "Rusia Unida" |
4 | Buriatia | Siberiano | Alexey Tsydenov | 7.02.2017 | No afiliado |
5 | Daguestán | Cáucaso del norte | Vladimir Vasiliev (en funciones) | 3.10.2017 | "Rusia Unida" |
6 | Ingushetia | Cáucaso del norte | Yunus-Bek Yevkurov | 31.10.2008 | "Rusia Unida" |
7 | Kabardino-Balkaria | Cáucaso del norte | Yuri Kokov | 12/6/2013 | "Rusia Unida" |
8 | Kalmukia | Sur | Aleksey Orlov | 24.10.2010 | "Rusia Unida" |
9 | Karachay-Cherkesia | Cáucaso del norte | Rashid Temrezov | 26.02.2011 | "Rusia Unida" |
10 | Carelia | Noroeste | Arthur Parfenchikov | 25.09.2017 | No afiliado |
11 | Komi | Noroeste | Serguéi Gaplikov | 30.09.2015 | No afiliado |
12 | Crimea | Sur | Serguéi Aksenov | 9.10.2014 | "Rusia Unida" |
13 | Mari El | Privolzhsky | Alexander Evstifeev | 6.04.2017 | No afiliado |
14 | Mordovia | Privolzhsky | Vladímir Volkov | 14.05.2012 | "Rusia Unida" |
15 | Sakha - Yakutia | Extremo Oriente | Aisén Nikolaev (en funciones) | 28.05.2018 | "Rusia Unida" |
16 | Osetia del Norte - Alania | Cáucaso del norte | Vyacheslav Bitárov | 29.02.2016 | "Rusia Unida" |
17 | Tatarstán | Privolzhsky | Rustam Minijánov | 25.03.2010 | "Rusia Unida" |
18 | Tuva | Siberiano | Sholban Kara-ool | 6.04.2007 | "Rusia Unida" |
19 | Udmurtia | Privolzhsky | Alexander Brechalov | 4.04.2017 | "Rusia Unida" |
20 | Jakasia | Siberiano | Viktor Zimin | 15.01.2009 | "Rusia Unida" |
21 | Chechenia | Cáucaso del norte | Ramzán Kadyrov | 15.02.2007 | "Rusia Unida" |
22 | Chuvashia | Privolzhsky | Mijail Ignatiev | 29.08.2010 | "Rusia Unida" |
Bordes | |||||
23 | Altaico | Siberiano | Viktor Tomenko (en funciones) | 30.05.2018 | "Rusia Unida" |
24 | Transbaikalian | Siberiano | Natalia Zhdanova | 29.09.2916 | "Rusia Unida" |
25 | Kamchatsky | Extremo Oriente | Vladimir Ilyukhin | 3.03.2011 | "Rusia Unida" |
26 | Krasnodar | Cáucaso del norte | Veniamin Kondratiev | 22.04.2015 | "Rusia Unida" |
27 | Krasnoyarsk | Siberiano | Alexander Uss (en funciones). | 29.09.2017 | "Rusia Unida" |
28 | Pérmico | Ural | Maxim Reshetnikov | 6.02.2017 | "Rusia Unida" |
29 | Costa del mar | Extremo Oriente | Andréi Tarasenko(actuando) | 4.10.2017 | No afiliado |
30 | Stavropolski | Cáucaso del norte | Vladímir Vladimirov | 27.09.2013 | "Rusia Unida" |
31 | Jabárovsk | Extremo Oriente | Vyacheslav Shport | 30.04.2009 | "Rusia Unida" |
Regiones | |||||
32 | Amurskaya | Extremo Oriente | Vasily Orlov (en funciones) | 30.05.2018 | "Rusia Unida" |
33 | Arkhangelsk | Noroeste | Ígor Orlov | 13.01.2012 | "Rusia Unida" |
34 | Astracán | Privolzhsky | Alexander Zhilkin | 23.12.2004 | "Rusia Unida" |
35 | Bélgorodskaya | Central | Evgueni Savchenko | 1993-12-18 | "Rusia Unida" |
36 | Bryansk | Central | Alexander Bogomaz | 9.09.2014 | "Rusia Unida" |
37 | Vladímirskaya | Central | Svetlana Orlova | 8.09.2013 | "Rusia Unida" |
38 | Volgogradskaya | Privolzhsky | Andréi Bocharov | 4.04.2014 | "Rusia Unida" |
39 | Vólogda | Noroeste | Oleg Kuvshinnikov | 14.12.2011 | "Rusia Unida" |
40 | Voronezhskaya | Central | Alexander Gusev | 25.12.2017 | No afiliado |
41 | Ivanovskaya | Central | Stanislav Voskresensky | 10.10.2017 | No afiliado |
42 | Irkutsk | Siberiano | Sergey Levchenko | 2.10.2015 | KPRF |
43 | Kaliningradskaya | Noroeste | Antón Alijánov | 10/6/2016 | "Rusia Unida" |
44 | Kaluga | Central | Anatoly Artamonov | 2000-11-12 | "Rusia Unida" |
45 | Kemerovo | Siberiano | Sergey Tsivilev (en funciones) | 1.04.2018 | "Rusia Unida" |
46 | Kírovskaya | Privolzhsky | Igor Vasiliev | 28.07.2016 | "Rusia Unida" |
47 | Kostromá | Central | Serguéi Sitnikov | 28.04.2012 | No afiliado |
48 | Kurgánskaya | Ural | Aleksey Kokorin | 14.02.2014 | "Rusia Unida" |
49" | Kursk | Central | Alexander Mijailov | 2000-11-18 | "Rusia Unida" |
50 | Leningrádskaya | NorteOccidental | Alexander Drozdenko | 28.05.2012 | "Rusia Unida" |
51 | Lípetsk | Central | Oleg Korolev | 12.04.1998 | "Rusia Unida" |
52 | Magadanskaya | Extremo Oriente | Sergey Nosov (en funciones) | 28.05.2018 | "Rusia Unida" |
53 | Moscú | Central | Andréi Vorobiov | 8.11.2012 | "Rusia Unida" |
54 | Múrmansk | Noroeste | Marina Kovtun | 4.04.2012 | "Rusia Unida" |
55 | Nizhni Nóvgorod | Privolzhsky | Gleb Nikitin (en funciones) | 26.09.2017 | No afiliado |
56 | Nóvgorodskaya | Noroeste | Andrey Nikitin | 13.02.2017 | No afiliado |
57 | Novosibirsk | Siberiano | Andrey Travnikov (en funciones). | 10/6/2017 | No afiliado |
58 | Omskaya | Siberiano | Alexander Burkov (en funciones). | 9.10.2017 | SR |
59 | Oremburgo | Privolzhsky | Yuri Berg | 15.06.2010 | "Rusia Unida" |
60 | Orlovskaya | Central | Alexander Klychkov (en funciones) | 5.10.2017 | KPRF |
61 | Penza | Privolzhsky | Iván Belozertsev | 25.05.2015 | "Rusia Unida" |
62 | Pskóvskaya | Noroeste | Mijaíl Vedernikov (en funciones) | 12.10.2017 | "Rusia Unida" |
63 | Rostovskaya | Sur | Vasily Golubev | 14.06.2010 | "Rusia Unida" |
64 | Riazán | Central | Nikolái Lyubimov | 14.02.2017 | "Rusia Unida" |
65 | Samarskaya | Privolzhsky | Dmitry Azarov (en funciones) | 25.09.2017 | "Rusia Unida" |
66 | Sarátovskaya | Privolzhsky | Valéry Radaev | 23.03.2012 | "Rusia Unida" |
67 | Sakhalinskaya | Extremo Oriente | Oleg Kozhemyako | 25.03.2015 | "Rusia Unida" |
68 | Sverdlovsk | Ural | Evgueni Kuyvashev | 29.05.2012 | "Rusia Unida" |
69 | Smolensk | Central | Aleksey Ostrovsky | 26.04.2012 | LDPR |
70 | Tambovskaya | Central | Alexander Nikitin | 22.09.2915 | "Rusia Unida" |
71 | Tverskaya | Central | Igor Rudenya | 2.03.2016 | No afiliado |
72 | Tomsk | Siberiano | Sergey Zhvachkin | 17.03.2012 | "Rusia Unida" |
73 | Tula | Central | Aleksey Dyumin | 2.02.2016 | No afiliado |
74 | Tyumenskaya | Ural | Alexander Moro | 29.05.2018 | "Rusia Unida" |
75 | Uliánovsk | Privolzhsky | Serguéi Morozov | 26.12.2004 | "Rusia Unida" |
76 | Cheliábinsk | Ural | Boris Dubrovski | 24.09.2014 | No afiliado |
77 | Yaroslavskaya | Central | Dmitri Mironov | 10.09.2017 | No afiliado |
Ciudades federales | |||||
78 | Moscú | Moscú | Sergey Sobyanin | 21.10.2010 | "Rusia Unida" |
79 | San Petersburgo | San Petersburgo | Georgy Poltavchenko | 22.08.2011 | No afiliado |
80 | Sebastopol | Sebastopol | Dmitri Ovsyannikov | 28.07.2016 | No afiliado |
Regiones y condados autónomos | |||||
81 | judío | Extremo Oriente | Alexander Levinthal | 22.02.2015 | No afiliado |
82 | Nenets | Noroeste | Alexander Tsybulsky | 28.09.2017 | No afiliado |
83 | Khanty-Mansiysk - Ugra | Ural | Natalia Komarova | 1.03.2010 | "Rusia Unida" |
84 | Chukchi | Extremo Oriente | Roman Kopin | 13.07.2008 | "Rusia Unida" |
85 | Yamalo-Nenets | Ural | Dmitry Artyukhov (en funciones) | 29.05.2018 | "Rusia Unida" |
Rompe récords
Dmitry Artyukhov se convirtió el 29 de mayo de este año en el gobernador más joven en la historia de la Federación Rusa. El jefe interino del Okrug autónomo de Yamalo-Nenets nació el 17 de febrero de 1988. Es decir, Dmitry Andreevich tiene 30 años completos.
El gobernador más experimentado hoy en día es Vladimir Abdualievich Vasiliev, líder daguestaní de 68 años (1949-11-08). Aunque él, como el más joven, también solo está actuando.
El gobernador más antiguo de la historia de Rusia es el exjefe de la región de Kemerovo Aman Tuleev. El infame incendio en el "Winter Cherry" y problemas de salud obligaron a Aman Gumirovich a renunciar el 1 de abril de este año. En ese momento tenía 73 años.
Sin embargo, Tuleev, a pesar de su edad, no posee el récord de tiempo en el cargo de gobernador. Gobernador "insumergible" de Belgorodregión Evgeny Savchenko, como Tuleev, fue el jefe de la región bajo todos los presidentes rusos, a partir de 1993 (desde Tuleev desde 1996), y mejora día a día el registro, ya que sigue siendo el gobernador actual.
Artyukhov podría ser llamado el nuevo gobernador, pero Vasily Orlov (región de Amur) y Viktor Tomenko (territorio de Altai) asumieron sus funciones un día después, el 30 de mayo.
Gobernador promedio
Intentemos formar una imagen promedio del gobernador ruso. En muchos sentidos, será similar al gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov.
Hombre (solo tres mujeres). Año de nacimiento - dentro de 1960-1970. Educación más alta. Larga carrera en el gobierno. Partido "Rusia Unida" (sin partido solo unos pocos, el Partido Comunista - dos, LDPR - uno).
Bueno, para futuros gobernadores, digamos que sus posibilidades de tomar este puesto aumentarán si su nombre es Sergey o Alexander, y su apellido es Orlov. Es con esos nombres que la mayoría de los gobernadores están ahora.